企業プロフィール
| 会社名 | 京葉瓦斯株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1927年1月8日 |
| 事業開始 | 1928年9月20日 |
| 資本金 | 27億5,476万円 |
| 従業員数 | 730人(2025年12月末現在/常勤の就業人員) |
| 事業内容 |
|
| 本社 | 〒272-8580 千葉県市川市市川南2-8-8 所在地図 |
| お客さまコンタクトセンター | TEL:047-361-0211 |
| ガスもれ専用電話 | TEL:0570-047931 ナビダイヤル (047-325-1049) |
| 導管事業の供給区域 | 市川市、松戸市、鎌ケ谷市、浦安市の全域、および船橋市、柏市、流山市、白井市、習志野市、我孫子市の一部区域(338.6km²) 供給区域図 |
| 供給ガス | 13A(45MJ/m³) |
本社所在地図
京葉ガス株式会社【本社】
〒272-8580
千葉県市川市市川南2-8-8
(JR総武線 市川駅南口より徒歩約6分)
業績推移
ガス販売量(45MJ/m³ 単位:千m³)
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 家庭用 | 308,842 | 305,470 | 271,253 | 274,912 | 280,318 |
| 商業用 | 96,431 | 109,330 | 116,755 | 110,924 | 109,698 |
| 工業用 | 218,497 | 216,596 | 198,278 | 201,025 | 201,193 |
| その他 | 71,717 | 77,725 | 75,461 | 78,393 | 80,882 |
| 計 | 695,489 | 709,123 | 661,749 | 665,255 | 672,092 |
導管延長距離(単位:km)
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 導管距離 | 6,515 | 6,538 | 6,570 | 6,594 | 6,612 |
その他の経営指標はこちらをご覧ください。